融资融券业务是指证券公司向客户出借资金供其买入证券或出具证券供其卖出证券的业务。由融资融券业务产生的证券交易称为融资融券交易。融资融券交易分为融资交易和融券交易两类,客户向证券公司借资金买证券叫融资交易,客户向证券公司卖出为融券交易。
| 项目 | 利率 |
|---|---|
| 融资利率 | 8.35% |
| 融券费率 | 8.35% |
| 证券市场 | 证券代码 | 证券简称 | 融资标的 | 融券标的 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪A | 600037 | 歌华有线 | 是 | 是 | 2024-06-06 |
| 沪A | 588080 | 科创板50ETF | 是 | 是 | 2024-06-06 |
| 深A | 002400 | 省广集团 | 是 | 是 | 2024-06-06 |
| 沪A | 600512 | 腾达建设 | 是 | 是 | 2024-06-06 |
| 深A | 002004 | 华邦健康 | 是 | 是 | 2024-06-06 |
| 证券市场 | 证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率 | 证券分组 | 日期 |
|---|
邮寄地址中国上海静安区新闸路1508号 |
邮箱95525@ebscn.com |
联系电话(8621) 2216 9999 |
第三方邮箱http://mail.rzrq.ebscn.com |